← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 392,383.9 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 390,441.98 | 37,014,188 | 0.04242321 / 50.9079 | Обменять | |
| 390,159.03 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 389,703.55 | 280,193,716.97 | 0.08732032 / 11.0880 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
389,105.06 | 37,014,188 | 0.04242473 / 50.9097 | Обменять |
| 389,104.61 | 400,000 | 0.00100000 / 1.0280 | Обменять | |
| 389,085.6 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
388,904.56 | 313,683,300 | 0.13573056 / 84.8316 | Обменять |
| 388,844.52 | 313,683,300 | 0.13575152 / 84.8447 | Обменять | |
| 388,412.21 | 51,402,578.03 | 0.00050000 / 132.3400 | Обменять | |
| 388,324.06 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01593375 | Обменять | |
| 387,502.07 | 3,974,430.24 | 0.00018483 / 10.2565 | Обменять | |
| 386,548.91 | 650,000 | 0.00654916 / 2.1831 | Обменять | |
| 386,204.12 | 450,000 | 0.00150000 / 0.51790000 | Обменять | |
| 382,812.5 | 665,534 | 0.00220000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 382,644.38 | 299,536 | 0.01091527 / 1.0915 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
381,350.53 | 280,193,716.97 | 0.08732032 / 11.0880 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
371,093.75 | 66,326,949 | 0.00204000 / 2,160 | Обменять |
| 371,093.75 | 66,326,949 | 0.00204000 / 2,160 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
| 358,802.1 | 27,633,530.93 | 0.00771967 / 77.0161 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |