← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.9013 | 15,661.49 | 0.04274111 / 51.2893 | Обменять | |
| 147.7053 | 97,235.25 | 0.04390333 / 11.1498 | Обменять | |
| 147.5314 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.3395 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.2979 | 1,033.15 | 0.20510627 / 17.0928 | Обменять | |
| 147.2045 | 148,911.28 | 0.13677154 / 85.4822 | Обменять | |
| 147.1734 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3999 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.0988 | 148,911.28 | 0.13672689 / 85.4543 | Обменять |
| 146.8782 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51373128 | Обменять | |
| 146.8321 | 1,343.39 | 0.85460948 / 170.9219 | Обменять | |
| 146.7373 | 3,839.85 | 0.00027260 / 26.1682 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.6697 | 15,661.49 | 0.04273519 / 51.2822 | Обменять |
| 146.1742 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 145.3830 | 10,058.36 | 0.00658711 / 2.1957 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.8062 | 58,938.75 | 0.00722230 / 7.4685 | Обменять | |
| 144.8046 | 750.0000 | 0.00069059 / 5.1794 | Обменять | |
| 144.7149 | 947.9687 | 0.00145100 / 6.5506 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.2956 | 97,235.25 | 0.04390333 / 11.1498 | Обменять |
| 142.3791 | 100,191.95 | 0.00464100 / 17.7263 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
141.8113 | 100,191.95 | 0.00459175 / 17.8072 | Обменять |
| 141.7809 | 3,034 | 0.00333000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.2645 | 25,279 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять |
| 140.2645 | 25,279 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять | |
| 138.8089 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0475 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.5468 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11458398 | Обменять |